表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 754001 | 固阳县人民检察院 | 业务装备经费 | A02010105 | 台式计算机 | 60 | 5,500.00 | 330,000.00 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 754001 | 固阳县人民检察院 | 业务装备经费 | A02019900 | 其他信息化设备 | 1 | 115,000.00 | 115,000.00 | 11.50 | 11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 754001 | 固阳县人民检察院 | 业务装备经费 | A02021003 | A4 黑白打印机 | 10 | 2,500.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 754001 | 固阳县人民检察院 | 业务装备经费 | A02029900 | 其他办公设备 | 10 | 4,000.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 754001 | 固阳县人民检察院 | 业务装备经费 | A02080899 | 其他视频会议系统设备 | 1 | 390,000.00 | 390,000.00 | 39.00 | 39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 754001 | 固阳县人民检察院 | 办案(业务)经费 | C99000000 | 其他服务 | 6 | 30,000.00 | 180,000.00 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| 88 |
| 1,080,000.00 | 108.00 | 108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|